Алюминиевые круги (прутки) длиной 0,5–6 м, изготовленные согласно ГОСТ 21488-97, 92058. Продукция подтверждена сертификатами качества. Гарантийные обязательства исполняются в соотвествии с требованиями изготовителя. В сортаменте представлены изделия сечением 8–400 мм, в том числе и прессованные, отожжённые, закалённые, искусственно состаренные круглые прутки нормальной, высокой и повышенной прочности.
Изготовленные из алюминиевого сплава круги (алюминиевые прутки) отличаются такими практичными свойствами, как:
- высокая прочность в сочетании с хорошей гибкостью;
- малый собственный вес;
- устойчивость к высоким и низким температурам;
- сопротивляемость коррозии. Круги из алюминия склонны к окислению при контакте с воздухом, вследствие чего металл покрывается защитной плёнкой. После этого изделия не боятся атмосферных воздействий и эксплуатации под открытым небом;
- хорошая свариваемость.
В ассортименте представлен качественный металлопрокат – каждый круг алюминиевый проходит контроль на предмет нарушения сплошности и прочих дефектов.
| Круг алюминиевый | |||
| диаметр | Ед.изм | Цена | |
| 1561 | 50 | т | звоните |
| АД1 | 14 ; 18 | т | звоните |
| АК4-1 | 95 | т | звоните |
| АК4-1 | 100 | т | звоните |
| АК4-1 | 200 | т | звоните |
| АК4-1 РТ-Техприемка | 110 ; 120; 130; 140 | т | звоните |
| 170 ; 180; 190; 200 | звоните | ||
| 220 ; 250 | звоните | ||
| АК4-1Т1 РТ-Техприемка | 60 | т | звоните |
| звоните | |||
| АК6 | 12 | т | звоните |
| АК6 | 20 | т | звоните |
| АК6 | 25 | т | звоните |
| АК6 | 75 ; 100 | т | звоните |
| АК6 | 110 ; 180; 190 | т | звоните |
| АК6 | 300 | т | звоните |
| АК6 РТ-Техприемка | 16 | т | звоните |
| АК6 РТ-Техприемка | 25 | т | звоните |
| АК6 РТ-Техприемка | 30 ; 45; 50; 55 | т | звоните |
| 60 ; 70; 80; 90 | звоните | ||
| АК6 РТ-Техприемка | 120 ; 140; 150; 160 | т | звоните |
| 170 ; 180; 190; 200 | звоните | ||
| 210 ; 220; 230; 240 | звоните | ||
| 250 | звоните | ||
| АК6 Т1 | 50 ; 70; 120 | т | звоните |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 12 | т | звоните |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 20 | т | звоните |
| АК6 Т1 РТ-Техприемка | 30 ; 32; 35; 40 | т | звоните |
| 45 ; 55; 60; 65 | звоните | ||
| 70 ; 75; 80; 85 | звоните | ||
| 90 ; 100 | звоните | ||
| АМГ2 | 20 ; 22 | т | звоните |
| АМГ2 | 30 ; 35; 40; 42 | т | звоните |
| 50 ; 55; 65; 70 | звоните | ||
| АМГ2 | 120 ; 130; 150; 160 | т | звоните |
| 170 ; 180; 250 | звоните | ||
| АМГ2 РТ-Техприемка | 170 ; 220 | т | звоните |
| АМГ3 | 20 | т | звоните |
| АМГ3 | 45 ; 100 | т | звоните |
| АМГ3 | 120 ; 160 | т | звоните |
| АМГ5 | 8 ; 10; 14 | т | звоните |
| АМГ5 | 16 | т | звоните |
| АМГ5 | 25 | т | звоните |
| АМГ5 | 30 ; 35; 40; 45 | т | звоните |
| 50 ; 60; 65; 70 | звоните | ||
| 90 ; 100 | звоните | ||
| АМГ5 | 140 | т | звоните |
| АМГ6 | 10 ; 12 | т | звоните |
| АМГ6 | 16 ; 18 | т | звоните |
| АМГ6 | 20 ; 25; 26 | т | звоните |
| АМГ6 | 35 ; 42; 48; 50 | т | звоните |
| 52 ; 55; 60; 65 | звоните | ||
| 80 | звоните | ||
| АМГ6 | 105 ; 110; 115; 120 | т | звоните |
| 125 ; 130; 140; 150 | звоните | ||
| 160 | звоните | ||
| АМГ6 | 160 | т | звоните |
| АМГ6 | 170 ; 180; 190 | т | звоните |
| АМГ6 | 190 | т | звоните |
| АМГ6 | 200 ; 210; 220; 230 | т | звоните |
| 240 ; 250 | звоните | ||
| АМГ6 | 260 ; 270; 280 | т | звоните |
| АМГ6 | 300 | т | звоните |
| АМГ6 | 330 ; 340; 350; 400 | т | звоните |
| АМГ6 РТ-Техприемка | 110 ; 120; 130; 140 | т | звоните |
| 150 ; 160; 170; 180 | звоните | ||
| 190 ; 200 | звоните | ||
| АМГ6 РТ-Техприемка | 350 | т | звоните |
| АМЦ | 12 ; 14; 18; 20 | т | звоните |
| 30 ; 35; 50 | звоните | ||
| АМЦ | 60 ; 65; 70; 75 | т | звоните |
| 80 | звоните | ||
| АМЦ | 110 ; 120; 130; 140 | т | звоните |
| 150 ; 160 | звоните | ||

