Предлагаем окрашенный профнастила марок С, Н и НС с полимерным покрытием по каталогу RAL. Прокат соответствует ГОСТ 24045-2010. В предприятие ТПК ИНТЕРМЕТТОРГ можно заказать материал с раскроем по вашим замерам. Вы оплачиваете столько материала, сколько необходимо, без остатков.
Профнастил нужен для кровельных работ, возведения ограждений, сборки бытовок, гаражей, складских ангаров, павильонов и прочих модульных сооружений. В зависимости от высоты волны и геометрии профиля листы могут применяться для горизонтальных, наклонных и вертикальных поверхностей.
Мы продаем окрашенный профнастил для любых работ. Его популярность в строительном секторе связана с такими достоинствами:
- долговечность — за счет цинкового, антикоррозийного и полимерного покрытия с дополнительной грунтовкой и нанесением защитного лака с задней стороны;
- малый вес;
- удобство подъема на высоту и монтажа (не бьётся, как шифер, и не требует дополнительных трудозатрат, как фальцевая кровля);
- эстетичный вид;
- легкий монтаж — нужны кровельные саморезы или саморезы по металлу с пресс-шайбой.
| Профнастил окрашенный | |||
| Наименование | толщина | Ед.изм | Цена |
| НС44 1000(1064)-0.4 RAL 6005 | 0.4 | м | звоните |
| звоните | |||
| С20 1100(1150)-0.35 RAL 8017 уценка | 0.35 | м | звоните |
| звоните | |||
| С20 1100(1150)-0.4 RAL 3005 | 0.4 | м | звоните |
| звоните | |||
| С20 1100(1150)-0.4 RAL 5005 | 0.4 | м | звоните |
| звоните | |||
| С20 1100(1150)-0.4 RAL 5005 | 0.4 | м | звоните |
| звоните | |||
| С20 1100(1150)-0.4 RAL 6005 | 0.4 | м | звоните |
| звоните | |||
| С20 1100(1150)-0.4 RAL 7004 | 0.4 | м | звоните |
| звоните | |||
| С20 1100(1150)-0.4 RAL 8017 | 0.4 | м | звоните |
| звоните | |||
| С20 1100(1150)-0.4 RAL 8017 уценка | 0.4 | м | звоните |
| звоните | |||
| С20 1100(1150)-0.45 RAL 3005 | 0.45 | м | звоните |
| звоните | |||
| С20 1100(1150)-0.45 RAL 3005 уценка | 0.45 | м | звоните |
| звоните | |||
| С20 1100(1150)-0.45 RAL 5005 | 0.45 | м | звоните |
| звоните | |||
| С20 1100(1150)-0.45 RAL 6005 | 0.45 | м | звоните |
| звоните | |||
| С20 1100(1150)-0.45 RAL 6005 уценка | 0.45 | м | звоните |
| звоните | |||
| С20 1100(1150)-0.45 RAL 7024 | 0.45 | м | звоните |
| звоните | |||
| С20 1100(1150)-0.45 RAL 7024 уценка | 0.45 | м | звоните |
| звоните | |||
| С20 1100(1150)-0.45 RAL 8017 | 0.45 | м | звоните |
| звоните | |||
| С20 1100(1150)-0.45 RAL 8017 уценка | 0.45 | м | звоните |
| звоните | |||
| С20 1100(1150)-0.5 RAL 3005 | 0.5 | м | звоните |
| звоните | |||
| С20 1100(1150)-0.5 RAL 5005 | 0.5 | м | звоните |
| звоните | |||
| С20 1100(1150)-0.5 RAL 6005 | 0.5 | м | звоните |
| звоните | |||
| С20 1100(1150)-0.5 RAL 7004 | 0.5 | м | звоните |
| звоните | |||
| С20 1100(1150)-0.5 RAL 8017 | 0.5 | м | звоните |
| звоните | |||
| С21 1000(1051)-0.4 RAL 5005 | 0.4 | м | звоните |
| звоните | |||
| С21 1000(1051)-0.4 RAL 6005 | 0.4 | м | звоните |
| звоните | |||
| С21 1000(1051)-0.4 RAL 6005 уценка | 0.4 | м | звоните |
| звоните | |||
| С21 1000(1051)-0.4 RAL 7004 | 0.4 | м | звоните |
| звоните | |||
| С21 1000(1051)-0.4 RAL 8017 | 0.4 | м | звоните |
| звоните | |||
| С21 1000(1051)-0.4 RAL 8017 уценка | 0.4 | м | звоните |
| звоните | |||
| С21 1000(1051)-0.45 RAL 3005 | 0.45 | м | звоните |
| звоните | |||
| С21 1000(1051)-0.45 RAL 6005 | 0.45 | м | звоните |
| звоните | |||
| С21 1000(1051)-0.45 RAL 8017 | 0.45 | м | звоните |
| звоните | |||
| С21 1000(1051)-0.5 RAL 5005 | 0.5 | м | звоните |
| звоните | |||
| С21 1000(1051)-0.5 RAL 6005 | 0.5 | м | звоните |
| звоните | |||
| С21 1000(1051)-0.5 RAL 8017 | 0.5 | м | звоните |
| звоните | |||
| С21 1000(1051)-0.7 RAL 1015 | 0.7 | м | звоните |
| звоните | |||
| С21 1000(1051)-0.7 RAL 1015 | 0.7 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.35 RAL 6005 уценка | 0.35 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.35 RAL 8017 | 0.35 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.35 RAL 8017 уценка | 0.35 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.4 RAL 3005 | 0.4 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.4 RAL 3005 уценка | 0.4 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.4 RAL 5005 | 0.4 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.4 RAL 6005 | 0.4 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.4 RAL 7004 | 0.4 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.4 RAL 7024 | 0.4 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.4 RAL 8017 | 0.4 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.4 RAL 9003 | 0.4 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.45 RAL 3005 | 0.45 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.45 RAL 3005 уценка | 0.45 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.45 RAL 5005 | 0.45 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.45 RAL 5005 уценка | 0.45 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.45 RAL 6005 | 0.45 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.45 RAL 6005 уценка | 0.45 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.45 RAL 7004 | 0.45 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.45 RAL 7024 | 0.45 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.45 RAL 7024 уценка | 0.45 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.45 RAL 8017 | 0.45 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.45 RAL 8017 уценка | 0.45 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.45 RAL 9003 | 0.45 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.45 RAL 9003 уценка | 0.45 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.5 RAL 3005 | 0.5 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.5 RAL 5005 | 0.5 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.5 RAL 5021 | 0.5 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.5 RAL 6005 | 0.5 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.5 RAL 6005 уценка | 0.5 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.5 RAL 7004 | 0.5 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.5 RAL 7004 уценка | 0.5 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.5 RAL 7024 | 0.5 | м | звоните |
| звоните | |||
| С8 1150(1200)-0.5 RAL 8017 | 0.5 | м | звоните |
| звоните | |||

